Brand Name: | Chevrolet |
Model Number: | Chevrolet Chuangku kendaraan off-road kecil penggerak dua roda bensin 5 kursi 4 × 2 |
MOQ: | 1 kendaraan |
harga: | $12000-$15,000Dollar |
Packaging Details: | Kendaraan lengkap |
Payment Terms: | T/T |
Chevrolet Chuangku kendaraan off-road kecil dua roda dChuangku kendaraan off-road kecil dua roda penggerak bensin 5 kursi 4 × 2
SUV kota kecil adalah kendaraan kompak yang dirancang untuk mengemudi di kota dengan kemampuan off-road.membuatnya cocok untuk jalan-jalan kota sempit dan lalu lintas macet.
Desain eksterior dari SUV kota kecil sering menekankan sportivitas dan estetika modern.menunjukkan penampilan muda dan energikKaroseri dapat dibangun dengan bahan yang kokoh dan lapisan tahan goresan untuk menahan tabrakan kecil dan goresan yang terjadi dalam mengemudi di kota.
SUV perkotaan biasanya memiliki jarak jauh dari tanah dan sistem suspensi yang kuat untuk beradaptasi dengan kondisi jalan kota dan mengatasi beberapa rintangan off-road.Mereka sering memiliki sistem suspensi yang sangat baik dan penanganan yang lebih baik, memberikan pengalaman mengemudi yang mulus di jalan yang tidak rata.
Dalam hal ruang interior, SUV perkotaan kecil biasanya menawarkan kabin yang nyaman untuk mengakomodasi pengemudi dan penumpang.Kursi biasanya memberikan dukungan dan kemampuan penyesuaian yang baik untuk memastikan kenyamanan penumpangKursi belakang dapat dilipat atau diatur untuk meningkatkan ruang kargo bila diperlukan.
SUV kota kecil dilengkapi dengan teknologi canggih dan fitur kenyamanan. Ini dapat mencakup sistem infotainment multimedia, sistem navigasi, konektivitas Bluetooth, dan kamera belakang.Beberapa model juga dapat dilengkapi dengan sistem bantuan pengemudi cerdas seperti pemantauan titik mati, adaptif cruise control, dan otomatis rem darurat untuk meningkatkan keselamatan mengemudi.
Parameter teknis kendaraan | ||
1 | Dimensi bodi mobil (panjang × lebar × tinggi) mm: | 4270×1791×1610 |
2 | produsen mesin | SAIC General Motors Co., Ltd. |
3 | Jarak roda mm: | 2570 |
4 | Total massa kendaraan penuh beban kg: | 1765 |
5 | Berat kendaraan di pinggir jalan kg: | 1335 |
6 | sistem suspensi | Suspensi depan MacPherson suspensi independen, |
7 | Sudut pendekatan / keberangkatan | Suspensi tidak independen torsi balok |
8 | Lemparan depan/lemparan belakang mm | 16/23 |
9 | beban poros | 1014/1027 ((mm) |
10 | Jumlah poros | 1189/1191 |
11 | Konsumsi bahan bakar | 2 |
12 | Jumlah daun musim semi | 5.3 |
13 | Jumlah ban | --- |
14 | Hubungan wheelbase depan/axlebase belakang | 4 |
15 | Jenis kemudi | 1547/1551 |
16 | Jarak tanah minimum mm: | roda kemudi |
17 | Radius putaran minimum m: | 147 |
18 | Jenis bahan bakar: | 5.45 |
19 | Volume tangki bahan bakar (L): | bensin |
20 | model mesin | 40 |
21 | Cara kerja: | L2B |
22 | Volume knalpot ml: | L in-line, empat silinder, injeksi langsung, 16 katup |
23 | Kekuatan nominal kw ((hp) /rpm: | 1498 |
24 | torsi maksimum Nm/rpm: | 135 |
25 | Standar emisi: | 250/1500-2500 |
26 | Mode drive | Nasional VI |
26 | Transmisi: | Penggerak roda depan |
28 | Kecepatan maksimum km/jam: | Transmisi otomatis |
29 | Spesifikasi dan model ban | 150. |
30 | Sistem rem | 215/55R17 |
31 | Standar perlindungan lingkungan | cakram depan cakram belakang |
32 | Kapasitas penumpang nominal (termasuk pengemudi) | GB17691-2005 (Nasional VI) |
Konfigurasi kendaraan utama | ||
33 | Karoseri bantalan penuh logam tertutup, | |
34 | ABS/EBD/EBC, EBA/EBS/BA, ASR/TCS/TRC, ESC/ESP/DSC | |
35 | Cermin belakang listrik | |
36 | Lampu depan halogen/LED | |
37 | Lampu langit-langit | |
38 | AC otomatis | |
39 | penguncian pusat | |
40 | Kursi kulit tiruan | |
41 | Roda aluminium paduan untuk mobil, ban cadangan bukan ukuran penuh | |
42 | Pintu dan jendela depan listrik | |
43 | Airbag kursi pengemudi (utama dan tambahan), airbag sisi depan, | |
44 | Kunci jarak jauh | |
45 | Sistem pemanas dan pendinginan kabin asli | |
46 | Tampilan tekanan ban | |
47 | Cat logam untuk tubuh | |
48 | lampu rem tinggi | |
49 | Kotak penyimpanan multifungsi kabin | |
50 | Sabuk pengaman mobil penuh | |
51 | Pengaturan punggung kursi | |
52 | gambar visual | |
53 | kontrol kecepatan | |
54 |
Alat cadangan sederhana |
Brand Name: | Chevrolet |
Model Number: | Chevrolet Chuangku kendaraan off-road kecil penggerak dua roda bensin 5 kursi 4 × 2 |
MOQ: | 1 kendaraan |
harga: | $12000-$15,000Dollar |
Packaging Details: | Kendaraan lengkap |
Payment Terms: | T/T |
Chevrolet Chuangku kendaraan off-road kecil dua roda dChuangku kendaraan off-road kecil dua roda penggerak bensin 5 kursi 4 × 2
SUV kota kecil adalah kendaraan kompak yang dirancang untuk mengemudi di kota dengan kemampuan off-road.membuatnya cocok untuk jalan-jalan kota sempit dan lalu lintas macet.
Desain eksterior dari SUV kota kecil sering menekankan sportivitas dan estetika modern.menunjukkan penampilan muda dan energikKaroseri dapat dibangun dengan bahan yang kokoh dan lapisan tahan goresan untuk menahan tabrakan kecil dan goresan yang terjadi dalam mengemudi di kota.
SUV perkotaan biasanya memiliki jarak jauh dari tanah dan sistem suspensi yang kuat untuk beradaptasi dengan kondisi jalan kota dan mengatasi beberapa rintangan off-road.Mereka sering memiliki sistem suspensi yang sangat baik dan penanganan yang lebih baik, memberikan pengalaman mengemudi yang mulus di jalan yang tidak rata.
Dalam hal ruang interior, SUV perkotaan kecil biasanya menawarkan kabin yang nyaman untuk mengakomodasi pengemudi dan penumpang.Kursi biasanya memberikan dukungan dan kemampuan penyesuaian yang baik untuk memastikan kenyamanan penumpangKursi belakang dapat dilipat atau diatur untuk meningkatkan ruang kargo bila diperlukan.
SUV kota kecil dilengkapi dengan teknologi canggih dan fitur kenyamanan. Ini dapat mencakup sistem infotainment multimedia, sistem navigasi, konektivitas Bluetooth, dan kamera belakang.Beberapa model juga dapat dilengkapi dengan sistem bantuan pengemudi cerdas seperti pemantauan titik mati, adaptif cruise control, dan otomatis rem darurat untuk meningkatkan keselamatan mengemudi.
Parameter teknis kendaraan | ||
1 | Dimensi bodi mobil (panjang × lebar × tinggi) mm: | 4270×1791×1610 |
2 | produsen mesin | SAIC General Motors Co., Ltd. |
3 | Jarak roda mm: | 2570 |
4 | Total massa kendaraan penuh beban kg: | 1765 |
5 | Berat kendaraan di pinggir jalan kg: | 1335 |
6 | sistem suspensi | Suspensi depan MacPherson suspensi independen, |
7 | Sudut pendekatan / keberangkatan | Suspensi tidak independen torsi balok |
8 | Lemparan depan/lemparan belakang mm | 16/23 |
9 | beban poros | 1014/1027 ((mm) |
10 | Jumlah poros | 1189/1191 |
11 | Konsumsi bahan bakar | 2 |
12 | Jumlah daun musim semi | 5.3 |
13 | Jumlah ban | --- |
14 | Hubungan wheelbase depan/axlebase belakang | 4 |
15 | Jenis kemudi | 1547/1551 |
16 | Jarak tanah minimum mm: | roda kemudi |
17 | Radius putaran minimum m: | 147 |
18 | Jenis bahan bakar: | 5.45 |
19 | Volume tangki bahan bakar (L): | bensin |
20 | model mesin | 40 |
21 | Cara kerja: | L2B |
22 | Volume knalpot ml: | L in-line, empat silinder, injeksi langsung, 16 katup |
23 | Kekuatan nominal kw ((hp) /rpm: | 1498 |
24 | torsi maksimum Nm/rpm: | 135 |
25 | Standar emisi: | 250/1500-2500 |
26 | Mode drive | Nasional VI |
26 | Transmisi: | Penggerak roda depan |
28 | Kecepatan maksimum km/jam: | Transmisi otomatis |
29 | Spesifikasi dan model ban | 150. |
30 | Sistem rem | 215/55R17 |
31 | Standar perlindungan lingkungan | cakram depan cakram belakang |
32 | Kapasitas penumpang nominal (termasuk pengemudi) | GB17691-2005 (Nasional VI) |
Konfigurasi kendaraan utama | ||
33 | Karoseri bantalan penuh logam tertutup, | |
34 | ABS/EBD/EBC, EBA/EBS/BA, ASR/TCS/TRC, ESC/ESP/DSC | |
35 | Cermin belakang listrik | |
36 | Lampu depan halogen/LED | |
37 | Lampu langit-langit | |
38 | AC otomatis | |
39 | penguncian pusat | |
40 | Kursi kulit tiruan | |
41 | Roda aluminium paduan untuk mobil, ban cadangan bukan ukuran penuh | |
42 | Pintu dan jendela depan listrik | |
43 | Airbag kursi pengemudi (utama dan tambahan), airbag sisi depan, | |
44 | Kunci jarak jauh | |
45 | Sistem pemanas dan pendinginan kabin asli | |
46 | Tampilan tekanan ban | |
47 | Cat logam untuk tubuh | |
48 | lampu rem tinggi | |
49 | Kotak penyimpanan multifungsi kabin | |
50 | Sabuk pengaman mobil penuh | |
51 | Pengaturan punggung kursi | |
52 | gambar visual | |
53 | kontrol kecepatan | |
54 |
Alat cadangan sederhana |