Brand Name: | Chevrolet |
Model Number: | Chevrolet bensin 5 penumpang dua roda penggerak otomatis mobil penumpang 4 × 2 |
MOQ: | 1 kendaraan |
harga: | $12,000-$15,000Dollar |
Packaging Details: | Kendaraan lengkap |
Payment Terms: | T/T, T/T |
Chevrolet bensin 5 penumpang dua roda penggerak otomatis mobil penumpang 4 × 2
Sebuah sedan, juga dikenal sebagai mobil kompak atau mobil sedan adalah jenis kendaraan penumpang yang biasanya memiliki bodi tertutup dengan kompartemen terpisah untuk mesin, kursi penumpang,dan ruang kargoSedan dirancang untuk mengakomodasi jumlah penumpang yang kecil dan menawarkan keseimbangan efisiensi bahan bakar, kepraktisan, dan fleksibilitas.
Desain eksterior sedan dapat bervariasi tergantung pada merek dan model, tetapi umumnya memiliki profil yang ramping dan ramping.memberikan akses mudah ke area duduk depan dan belakangMereka juga mungkin memiliki bagasi di bagian belakang untuk menyimpan bagasi dan kargo lainnya.
Di dalam sedan, biasanya ada tempat duduk untuk empat sampai lima penumpang, termasuk pengemudi.dengan opsi untuk menyesuaikan posisi sesuai dengan preferensi individuSedan seringkali memprioritaskan kenyamanan penumpang dan menawarkan ruang kaki dan ruang kepala yang cukup untuk penumpang depan dan belakang.
Sedan dilengkapi dengan berbagai fitur dan teknologi untuk meningkatkan pengalaman mengemudi.Sistem infotainment dengan layar sentuh, konektivitas Bluetooth untuk panggilan hands-free dan streaming audio, dan sistem bantuan pengemudi canggih seperti peringatan keberangkatan jalur atau pengereman darurat otomatis.
Dalam hal powertrain, sedan biasanya menawarkan berbagai pilihan. Ini dapat mencakup mesin bensin, mesin diesel, atau powertrain hibrida, tergantung pada merek dan model.Mesin bensin adalah yang paling umumMesin diesel memberikan torsi yang lebih tinggi dan ekonomi bahan bakar yang lebih baik.Sedan hibrida menggabungkan mesin pembakaran internal dengan motor listrik untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi.
Parameter teknis kendaraan | ||
1 | Dimensi bodi mobil (panjang × lebar × tinggi) mm: | 4656×1798×1465 |
2 | produsen mesin | SAIC General Motors Co., Ltd. |
3 | Jarak roda mm: | 2640 |
4 | Total massa kendaraan penuh beban kg: | 1710 |
5 | Berat kendaraan di pinggir jalan kg: | 1260 |
6 | sistem suspensi | Suspensi depan MacPherson suspensi independen, |
7 | Sudut pendekatan / keberangkatan | Suspensi independen multi-link |
8 | Lemparan depan/lemparan belakang mm | 13/14 |
9 | beban poros | 1014/1027 ((mm) |
10 | Jumlah poros | 1189/1191 |
11 | Konsumsi bahan bakar | 2 |
12 | Jumlah daun musim semi | 5.3 |
13 | Jumlah ban | --- |
14 | Hubungan wheelbase depan/axlebase belakang | 4 |
15 | Jenis kemudi | 1538/1541 |
16 | Jarak tanah minimum mm: | roda kemudi |
17 | Radius putaran minimum m: | 147 |
18 | Jenis bahan bakar: | 5.45 |
19 | Volume tangki bahan bakar (L): | bensin |
20 | model mesin | 44 |
21 | Cara kerja: | L2B |
22 | Volume knalpot ml: | L in-line, empat silinder, injeksi langsung, 16 katup |
23 | Kekuatan nominal kw ((hp) /rpm: | 1485 |
24 | torsi maksimum Nm/rpm: | 83 |
25 | Standar emisi: | 141/1500-2500 |
26 | Mode drive | Nasional VI |
26 | Transmisi: | Penggerak roda depan |
28 | Kecepatan maksimum km/jam: | 6 kecepatan otomatis |
29 | Spesifikasi dan model ban | 150. |
30 | Sistem rem | 205/55R16 |
31 | Standar perlindungan lingkungan | cakram depan cakram belakang |
32 | Kapasitas penumpang nominal (termasuk pengemudi) | GB17691-2005 (Nasional VI) |
Konfigurasi kendaraan utama | ||
33 | Karoseri bantalan penuh logam tertutup, | |
34 | ABS/EBD/EBC, EBA/EBS/BA, ASR/TCS/TRC, ESC/ESP/DSC | |
35 | Cermin belakang listrik | |
36 | Lampu depan halogen/LED | |
37 | Lampu langit-langit | |
38 | AC otomatis | |
39 | penguncian pusat | |
40 | Kursi kulit tiruan | |
41 | Roda aluminium paduan untuk mobil, ban cadangan bukan ukuran penuh | |
42 | Pintu dan jendela depan listrik | |
43 | Airbag kursi pengemudi (utama dan tambahan), airbag sisi depan, | |
44 | Kunci jarak jauh | |
45 | Sistem pemanas dan pendinginan kabin asli | |
46 | Tampilan tekanan ban | |
47 | Cat logam untuk tubuh | |
48 | lampu rem tinggi | |
49 | Kotak penyimpanan multifungsi kabin | |
50 | Sabuk pengaman mobil penuh | |
51 | Pengaturan punggung kursi | |
52 | gambar visual | |
53 | kontrol kecepatan | |
54 |
Alat cadangan sederhana
|
Brand Name: | Chevrolet |
Model Number: | Chevrolet bensin 5 penumpang dua roda penggerak otomatis mobil penumpang 4 × 2 |
MOQ: | 1 kendaraan |
harga: | $12,000-$15,000Dollar |
Packaging Details: | Kendaraan lengkap |
Payment Terms: | T/T, T/T |
Chevrolet bensin 5 penumpang dua roda penggerak otomatis mobil penumpang 4 × 2
Sebuah sedan, juga dikenal sebagai mobil kompak atau mobil sedan adalah jenis kendaraan penumpang yang biasanya memiliki bodi tertutup dengan kompartemen terpisah untuk mesin, kursi penumpang,dan ruang kargoSedan dirancang untuk mengakomodasi jumlah penumpang yang kecil dan menawarkan keseimbangan efisiensi bahan bakar, kepraktisan, dan fleksibilitas.
Desain eksterior sedan dapat bervariasi tergantung pada merek dan model, tetapi umumnya memiliki profil yang ramping dan ramping.memberikan akses mudah ke area duduk depan dan belakangMereka juga mungkin memiliki bagasi di bagian belakang untuk menyimpan bagasi dan kargo lainnya.
Di dalam sedan, biasanya ada tempat duduk untuk empat sampai lima penumpang, termasuk pengemudi.dengan opsi untuk menyesuaikan posisi sesuai dengan preferensi individuSedan seringkali memprioritaskan kenyamanan penumpang dan menawarkan ruang kaki dan ruang kepala yang cukup untuk penumpang depan dan belakang.
Sedan dilengkapi dengan berbagai fitur dan teknologi untuk meningkatkan pengalaman mengemudi.Sistem infotainment dengan layar sentuh, konektivitas Bluetooth untuk panggilan hands-free dan streaming audio, dan sistem bantuan pengemudi canggih seperti peringatan keberangkatan jalur atau pengereman darurat otomatis.
Dalam hal powertrain, sedan biasanya menawarkan berbagai pilihan. Ini dapat mencakup mesin bensin, mesin diesel, atau powertrain hibrida, tergantung pada merek dan model.Mesin bensin adalah yang paling umumMesin diesel memberikan torsi yang lebih tinggi dan ekonomi bahan bakar yang lebih baik.Sedan hibrida menggabungkan mesin pembakaran internal dengan motor listrik untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi.
Parameter teknis kendaraan | ||
1 | Dimensi bodi mobil (panjang × lebar × tinggi) mm: | 4656×1798×1465 |
2 | produsen mesin | SAIC General Motors Co., Ltd. |
3 | Jarak roda mm: | 2640 |
4 | Total massa kendaraan penuh beban kg: | 1710 |
5 | Berat kendaraan di pinggir jalan kg: | 1260 |
6 | sistem suspensi | Suspensi depan MacPherson suspensi independen, |
7 | Sudut pendekatan / keberangkatan | Suspensi independen multi-link |
8 | Lemparan depan/lemparan belakang mm | 13/14 |
9 | beban poros | 1014/1027 ((mm) |
10 | Jumlah poros | 1189/1191 |
11 | Konsumsi bahan bakar | 2 |
12 | Jumlah daun musim semi | 5.3 |
13 | Jumlah ban | --- |
14 | Hubungan wheelbase depan/axlebase belakang | 4 |
15 | Jenis kemudi | 1538/1541 |
16 | Jarak tanah minimum mm: | roda kemudi |
17 | Radius putaran minimum m: | 147 |
18 | Jenis bahan bakar: | 5.45 |
19 | Volume tangki bahan bakar (L): | bensin |
20 | model mesin | 44 |
21 | Cara kerja: | L2B |
22 | Volume knalpot ml: | L in-line, empat silinder, injeksi langsung, 16 katup |
23 | Kekuatan nominal kw ((hp) /rpm: | 1485 |
24 | torsi maksimum Nm/rpm: | 83 |
25 | Standar emisi: | 141/1500-2500 |
26 | Mode drive | Nasional VI |
26 | Transmisi: | Penggerak roda depan |
28 | Kecepatan maksimum km/jam: | 6 kecepatan otomatis |
29 | Spesifikasi dan model ban | 150. |
30 | Sistem rem | 205/55R16 |
31 | Standar perlindungan lingkungan | cakram depan cakram belakang |
32 | Kapasitas penumpang nominal (termasuk pengemudi) | GB17691-2005 (Nasional VI) |
Konfigurasi kendaraan utama | ||
33 | Karoseri bantalan penuh logam tertutup, | |
34 | ABS/EBD/EBC, EBA/EBS/BA, ASR/TCS/TRC, ESC/ESP/DSC | |
35 | Cermin belakang listrik | |
36 | Lampu depan halogen/LED | |
37 | Lampu langit-langit | |
38 | AC otomatis | |
39 | penguncian pusat | |
40 | Kursi kulit tiruan | |
41 | Roda aluminium paduan untuk mobil, ban cadangan bukan ukuran penuh | |
42 | Pintu dan jendela depan listrik | |
43 | Airbag kursi pengemudi (utama dan tambahan), airbag sisi depan, | |
44 | Kunci jarak jauh | |
45 | Sistem pemanas dan pendinginan kabin asli | |
46 | Tampilan tekanan ban | |
47 | Cat logam untuk tubuh | |
48 | lampu rem tinggi | |
49 | Kotak penyimpanan multifungsi kabin | |
50 | Sabuk pengaman mobil penuh | |
51 | Pengaturan punggung kursi | |
52 | gambar visual | |
53 | kontrol kecepatan | |
54 |
Alat cadangan sederhana
|