Brand Name: | Great |
Model Number: | Kendaraan off-road bensin Great Wall 2WD 4WD 7-speed/9-speed otomatis |
MOQ: | 1 kendaraan |
harga: | $30,000-$30,000Dollar |
Packaging Details: | Kendaraan lengkap |
Payment Terms: | T/T |
Kendaraan off-road bensin Great Wall 2WD 4WD 7-speed/9-speed otomatis
Kendaraan off-road bertenaga bensin, juga dikenal sebagai SUV bensin atau 4x4 bertenaga bensin, adalah kendaraan khusus yang dirancang untuk menavigasi melalui berbagai medan yang menantang dan kondisi buruk.Kendaraan ini biasanya memiliki mesin yang kuat dan kemampuan off-road, membuat mereka cocok untuk menaklukkan pegunungan yang keras, permukaan berlumpur, gurun, dan jalan-jalan tidak konvensional lainnya.
Kendaraan off-road berbahan bakar bensin ditandai dengan penampilan mereka yang tangguh dan kokoh, dibangun untuk menahan tantangan medan kasar.Mereka biasanya memiliki jarak jauh dari tanah untuk menavigasi rintangan dan permukaan yang tidak rata, bersama dengan sasis yang kokoh dan sistem suspensi untuk dukungan dan perlindungan tambahan.
Dalam hal kekuatan, kendaraan off-road bensin dilengkapi dengan mesin pembakaran internal, biasanya digerakkan oleh bensin.Kendaraan-kendaraan ini seringkali dilengkapi mesin bertenaga tinggi untuk memberikan torsi dan tenaga kuda yang cukup untuk mengatasi lereng curam, medan berpasir, dan lanskap yang menantang lainnya.
Penggerak kendaraan off-road biasanya berkendara empat roda (4WD) atau all-wheel drive (AWD) untuk memastikan bahwa kekuatan didistribusikan ke semua roda, meningkatkan traksi dan kinerja off-road.Beberapa kendaraan off-road juga menawarkan mode mengemudi pilihan, seperti mode merangkak berkecepatan rendah, mode pasir, dan mode kunci diferensial, untuk beradaptasi dengan kondisi medan yang berbeda.
Parameter teknis kendaraan | ||
1 | Dimensi bodi mobil (panjang × lebar × tinggi) mm: | 4705×1908×1780 |
2 | produsen mesin | Great Wall Motors Co., Ltd. |
Produsen kendaraan | Great Wall Motors Co., Ltd. | |
3 | Jarak roda mm: | 2810 |
4 | Total massa kendaraan penuh beban kg: | 2120 |
5 | Berat kendaraan di pinggir jalan kg: | 1685 |
6 | sistem suspensi | Suspensi depan MacPherson suspensi independen, |
7 | Sudut pendekatan / keberangkatan | Suspensi independen multi-link |
8 | Lemparan depan/lemparan belakang mm | 24 jam 30 menit |
9 | beban poros | 1014/1027 ((mm) |
10 | Jumlah poros | 1570-1940 |
11 | Konsumsi bahan bakar | 2 |
12 | Jumlah daun musim semi | 6.3 |
13 | Jumlah ban | --- |
14 | Hubungan wheelbase depan/axlebase belakang | 6 |
15 | Jenis kemudi | 11641/1640 |
16 | Jarak tanah minimum mm: | roda kemudi |
17 | Radius putaran minimum m: | 200 |
18 | Jenis bahan bakar: | 5.45 |
19 | Volume tangki bahan bakar (L): | bensin |
20 | model mesin | 60 |
21 | Cara kerja: | 15L/20A |
22 | Volume knalpot ml: | L in-line, empat silinder, injeksi langsung, 16 katup |
23 | Kekuatan nominal kw ((hp) /rpm: | 1499/1998 |
24 | torsi maksimum Nm/rpm: | 135/175 |
25 | Standar emisi: | 395/1500-2500 |
26 | Mode drive | Nasional VI |
26 | Transmisi: | Penggerak roda depan/penggerak empat roda |
28 | Kecepatan maksimum km/jam: | Transmisi otomatis 7-percepatan/9-percepatan |
29 | Spesifikasi dan model ban | 150, 100 |
30 | Sistem rem | 235/60R19 |
31 | Standar perlindungan lingkungan | cakram depan cakram belakang |
32 | Kapasitas penumpang nominal (termasuk pengemudi) | GB17691-2005 (Nasional VI) |
Konfigurasi kendaraan utama | ||
33 | Karoseri bantalan penuh logam tertutup, | |
34 | ABS/EBD/EBC, EBA/EBS/BA, ASR/TCS/TRC, ESC/ESP/DSC | |
35 | Cermin belakang listrik | |
36 | Lampu depan LED | |
37 | Lampu langit-langit | |
38 | AC otomatis | |
39 | penguncian pusat | |
40 | Kursi kulit tiruan | |
41 | Roda aluminium paduan untuk mobil, ban cadangan bukan ukuran penuh | |
42 | Pintu dan jendela depan listrik | |
43 | Airbag kursi pengemudi (utama dan tambahan), airbag sisi depan, airbag kepala depan dan belakang | |
44 | Kunci jarak jauh | |
45 | Sistem pemanas dan pendinginan kabin asli | |
46 | Tampilan tekanan ban | |
47 | 10 tanduk pembicara | |
48 | 14Layar LCD sentral sentuh 0,6 inci | |
49 | Kotak penyimpanan multifungsi kabin | |
50 | Pergeseran gigi elektronik | |
51 | Cermin belakang interior anti silau | |
52 | Gambar panorama 360 | |
53 | kontrol kecepatan | |
54 |
Pembersih sensor hujan |
Brand Name: | Great |
Model Number: | Kendaraan off-road bensin Great Wall 2WD 4WD 7-speed/9-speed otomatis |
MOQ: | 1 kendaraan |
harga: | $30,000-$30,000Dollar |
Packaging Details: | Kendaraan lengkap |
Payment Terms: | T/T |
Kendaraan off-road bensin Great Wall 2WD 4WD 7-speed/9-speed otomatis
Kendaraan off-road bertenaga bensin, juga dikenal sebagai SUV bensin atau 4x4 bertenaga bensin, adalah kendaraan khusus yang dirancang untuk menavigasi melalui berbagai medan yang menantang dan kondisi buruk.Kendaraan ini biasanya memiliki mesin yang kuat dan kemampuan off-road, membuat mereka cocok untuk menaklukkan pegunungan yang keras, permukaan berlumpur, gurun, dan jalan-jalan tidak konvensional lainnya.
Kendaraan off-road berbahan bakar bensin ditandai dengan penampilan mereka yang tangguh dan kokoh, dibangun untuk menahan tantangan medan kasar.Mereka biasanya memiliki jarak jauh dari tanah untuk menavigasi rintangan dan permukaan yang tidak rata, bersama dengan sasis yang kokoh dan sistem suspensi untuk dukungan dan perlindungan tambahan.
Dalam hal kekuatan, kendaraan off-road bensin dilengkapi dengan mesin pembakaran internal, biasanya digerakkan oleh bensin.Kendaraan-kendaraan ini seringkali dilengkapi mesin bertenaga tinggi untuk memberikan torsi dan tenaga kuda yang cukup untuk mengatasi lereng curam, medan berpasir, dan lanskap yang menantang lainnya.
Penggerak kendaraan off-road biasanya berkendara empat roda (4WD) atau all-wheel drive (AWD) untuk memastikan bahwa kekuatan didistribusikan ke semua roda, meningkatkan traksi dan kinerja off-road.Beberapa kendaraan off-road juga menawarkan mode mengemudi pilihan, seperti mode merangkak berkecepatan rendah, mode pasir, dan mode kunci diferensial, untuk beradaptasi dengan kondisi medan yang berbeda.
Parameter teknis kendaraan | ||
1 | Dimensi bodi mobil (panjang × lebar × tinggi) mm: | 4705×1908×1780 |
2 | produsen mesin | Great Wall Motors Co., Ltd. |
Produsen kendaraan | Great Wall Motors Co., Ltd. | |
3 | Jarak roda mm: | 2810 |
4 | Total massa kendaraan penuh beban kg: | 2120 |
5 | Berat kendaraan di pinggir jalan kg: | 1685 |
6 | sistem suspensi | Suspensi depan MacPherson suspensi independen, |
7 | Sudut pendekatan / keberangkatan | Suspensi independen multi-link |
8 | Lemparan depan/lemparan belakang mm | 24 jam 30 menit |
9 | beban poros | 1014/1027 ((mm) |
10 | Jumlah poros | 1570-1940 |
11 | Konsumsi bahan bakar | 2 |
12 | Jumlah daun musim semi | 6.3 |
13 | Jumlah ban | --- |
14 | Hubungan wheelbase depan/axlebase belakang | 6 |
15 | Jenis kemudi | 11641/1640 |
16 | Jarak tanah minimum mm: | roda kemudi |
17 | Radius putaran minimum m: | 200 |
18 | Jenis bahan bakar: | 5.45 |
19 | Volume tangki bahan bakar (L): | bensin |
20 | model mesin | 60 |
21 | Cara kerja: | 15L/20A |
22 | Volume knalpot ml: | L in-line, empat silinder, injeksi langsung, 16 katup |
23 | Kekuatan nominal kw ((hp) /rpm: | 1499/1998 |
24 | torsi maksimum Nm/rpm: | 135/175 |
25 | Standar emisi: | 395/1500-2500 |
26 | Mode drive | Nasional VI |
26 | Transmisi: | Penggerak roda depan/penggerak empat roda |
28 | Kecepatan maksimum km/jam: | Transmisi otomatis 7-percepatan/9-percepatan |
29 | Spesifikasi dan model ban | 150, 100 |
30 | Sistem rem | 235/60R19 |
31 | Standar perlindungan lingkungan | cakram depan cakram belakang |
32 | Kapasitas penumpang nominal (termasuk pengemudi) | GB17691-2005 (Nasional VI) |
Konfigurasi kendaraan utama | ||
33 | Karoseri bantalan penuh logam tertutup, | |
34 | ABS/EBD/EBC, EBA/EBS/BA, ASR/TCS/TRC, ESC/ESP/DSC | |
35 | Cermin belakang listrik | |
36 | Lampu depan LED | |
37 | Lampu langit-langit | |
38 | AC otomatis | |
39 | penguncian pusat | |
40 | Kursi kulit tiruan | |
41 | Roda aluminium paduan untuk mobil, ban cadangan bukan ukuran penuh | |
42 | Pintu dan jendela depan listrik | |
43 | Airbag kursi pengemudi (utama dan tambahan), airbag sisi depan, airbag kepala depan dan belakang | |
44 | Kunci jarak jauh | |
45 | Sistem pemanas dan pendinginan kabin asli | |
46 | Tampilan tekanan ban | |
47 | 10 tanduk pembicara | |
48 | 14Layar LCD sentral sentuh 0,6 inci | |
49 | Kotak penyimpanan multifungsi kabin | |
50 | Pergeseran gigi elektronik | |
51 | Cermin belakang interior anti silau | |
52 | Gambar panorama 360 | |
53 | kontrol kecepatan | |
54 |
Pembersih sensor hujan |